Vaneck Global Listed Private Credit (Aud Hedged) Etf (ASX: LEND) Share Price and News
Price
$18.46
Movement
0.01 (+0.05%)
as at 6 Jun - Closed (20 mins delayed)
52 Week Range
$15.98 - $20.98
1 Year Return
-10.04%
Vaneck Global Listed Private Credit (Aud Hedged) Etf Chart and Price Data
Fundamentals Data provided by Morningstar.
Share Price
$18.46
Day Change
0.01 (+0.05%)
52 Week Range
$15.98 - $20.98
Yesterday's Close
$18.45
Today's Open
$18.45
Days Range
$18.43 - $18.55
Volume
23,100
Avg. Volume (1 month)
26,748
Turnover
$426,799
as at 6 Jun - Closed
Vaneck Global Listed Private Credit (Aud Hedged) Etf (ASX: LEND)
Latest News

How to invest
How ASX investors can tap into the rise of private credit
LEND ASX Announcements
An announcement is considered as "Price Sensitive" if it is thought that it may have an impact on the price of the security.
Date | Announcement | Price Sensitive? | Time | No. of Pages | File Size |
---|---|---|---|---|---|
6th Jun 2025 2025-06-06T14:51:37 | Issued Units Outstanding as at 31 May 2025 | YesNo | 2:51pm | 4 | 208k |
2nd Jun 2025 2025-06-02T14:57:48 | Dividend Reinvestment Plan Prices | YesNo | 2:57pm | 2 | 114k |
30th May 2025 2025-05-30T08:33:13 | Final Dividend/Distribution for period ending 31 May 2025 | YesNo | 8:33am | 2 | 158k |
26th May 2025 2025-05-26T14:18:37 | Dividend timetable | YesNo | 2:18pm | 2 | 139k |
8th May 2025 2025-05-08T15:07:51 | Dividend component details | YesNo | 3:07pm | 3 | 193k |
8th May 2025 2025-05-08T09:40:39 | Issued Units Outstanding as at 30 April 2025 - correction | YesNo | 9:40am | 4 | 209k |
7th May 2025 2025-05-07T15:59:00 | Issued Units Outstanding as at 30 April 2025 | YesNo | 3:59pm | 4 | 208k |
1st May 2025 2025-05-01T15:41:01 | Dividend Reinvestment Plan Prices | YesNo | 3:41pm | 2 | 158k |
30th Apr 2025 2025-04-30T08:52:18 | Final Dividend/Distribution for period ending 30 April 2025 | YesNo | 8:52am | 2 | 141k |
23rd Apr 2025 2025-04-23T08:37:06 | Dividend timetable | YesNo | 8:37am | 2 | 139k |
Top Shareholders Data provided by Morningstar.
Name | Shares | Capital |
---|---|---|
N/A | 0 | 0.00% |